VakantieVaren.nl | Een boot, motorjacht, zeilboot, sloep of ander schip huren

  1. 2. Kiezen
  2. 3. Reserveren
  3. Contact

    Jacabo 1500 Mayflower

    Ervaring is vereist - Riant schip - 2 toiletten - 1 Douche - veel leefruimte - teakhouten achterdek voorzien van een zonnescherm en tent over de stuurstand, zodat u het hele seizoen door heerlijk buiten kunt genieten. Dit riante schip beschikt over 2 motoren en een boegschroef zodat u optimaal kunt manoeuvreren. Door zijn ruime afmetingen beschikt dit schip over veel leefruimte zodat u hier met maar liefst 8 personen, of 2 gezinnen heerlijk op kunt vertoeven en slapen. De Jacabo 1500, heeft een zeer ruime kapiteinshut met een groot €œFrans bed€, veel kastruimte en een badkamer met toilet en douche. 2x 1-persoons bed in de voorkajuit en een 2e toilet voorin.

    Eigenschappen

    • 4 t/m 8 personen
    • 14,95 m.
    • 4,20 m.
    • 3,35
    • 1,15 m.
    • 2 x 140 PK Diesel
    • 1000 l.
    • 900 l.

    Uitrusting

    • 220v
    • Buitenbesturing
    • Boegschroef
    • CD speler
    • Dieptemeter
    • Douche
    • Koelkast
    • Radio
    • Snelheidsmeter
    • Stromend water
    • Stuurwiel
    • TV
    • Verwarming
    • 220 V-walstroom
    • WC
    • 2 * WC
    • 4 * 2 persoonsbed

    Eerste 20 van 25 opties:

    1. 21 februari 2014 18:00 - 24 februari 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 825 € 743
    2. 28 februari 2014 18:00 - 3 maart 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 825 € 743
    3. 7 maart 2014 18:00 - 10 maart 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 825 € 743
    4. 14 maart 2014 18:00 - 17 maart 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 825 € 743
    5. 21 maart 2014 18:00 - 24 maart 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 825 € 743
    6. 28 maart 2014 18:00 - 31 maart 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 825 € 743
    7. 4 april 2014 18:00 - 7 april 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 825 € 743
    8. 25 april 2014 18:00 - 28 april 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 1.005 € 905
    9. 23 mei 2014 18:00 - 26 mei 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 1.146 € 1.031
    10. 13 juni 2014 18:00 - 16 juni 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 1.146 € 1.031
    11. 20 juni 2014 18:00 - 23 juni 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 1.146 € 1.031
    12. 5 september 2014 18:00 - 8 september 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 1.146 € 1.031
    13. 12 september 2014 18:00 - 15 september 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 1.146 € 1.031
    14. 19 september 2014 18:00 - 22 september 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 1.146 € 1.031
    15. 26 september 2014 18:00 - 29 september 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 1.099 € 989
    16. 3 oktober 2014 18:00 - 6 oktober 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 1.005 € 905
    17. 10 oktober 2014 18:00 - 13 oktober 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 1.005 € 905
    18. 17 oktober 2014 18:00 - 20 oktober 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 945 € 851
    19. 24 oktober 2014 18:00 - 27 oktober 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 825 € 743
    20. 31 oktober 2014 18:00 - 3 november 2014 10:00 (weekend) Reserveren € 825 € 743
De gegevens worden
voor u opgehaald...